追加可能なオプション
(注)診察料・ドック結果用紙の作成料金は
下記金額に含まれておりません。
オプション検査のみをご希望の方は、診察料として別途10,000円費用がかかります。
コース名 | 費用 |
---|---|
腹部エコー | 8,160円 |
頚動脈エコー | 5,100円 |
ピロリ菌検査(便) | 4,080円 |
ピロリ菌検査(血液) | 3,570円 |
ピロリ菌検査(尿素呼気) | 8,870円 |
腫瘍マーカー | 10,200円 |
甲状腺検査 | 5,100円 |
呼吸機能検査 | 5,100円 |
痰検査 | 5,100円 |
心エコー | 15,300円 |
24時間携帯心電図 | 20,400円 |
乳がん・子宮がん・マンモグラフィー・乳腺エコー・腹部エコー(婦人科) | 15,000円~ |
尿細胞診検査 | 5,100円 |
骨粗しょう症検査 | 5,100円 |
前立腺がんマーカー PSA | 3,060円 |
アレルギー検査 | 10,200円 |
各種検査説明
コース名 | 検査説明 |
---|---|
大腸内視鏡 | 大腸を内視鏡で観察します。前日より検査の準備が必要となります。 大腸の微小ながん、ポリープ、憩室などの診断が可能です。 内視鏡の際にはポリープを切除することが可能で、がんの予防になります。 |
胃内視鏡 | 食道、胃、十二指腸を内視鏡で観察します。 食道、胃、十二指腸の微小ながん、ポリープ、炎症、潰瘍の診断が可能です。 内視鏡の際にはポリープを切除することが可能です。 |
腹部エコー | エコーにて腹部臓器(肝臓、胆のう、腎臓、脾臓、すい臓)を観察します。 肝臓・胆のう・腎臓・すい臓の腫瘍、脂肪肝、胆石の診断に有用です。 |
頚動脈エコー | エコーにて頚部の動脈の血流や壁の厚さ、血栓の有無を観察します。 動脈硬化、メタボリック・シンドロームの診断に有用です。 |
胸部レントゲン | 胸部をレントゲン撮影し、肺、心臓を調べます。 肺がん、肺気腫、肺炎、心肥大、動脈硬化、胸椎変形の診断に有用です。 |
12誘導心電図 | 心電図にて、心臓を調べます。不整脈などの診断に有用です。 |
血液・尿検査 | 糖尿病、高脂血症をはじめメタボリック・シンドロームの診断に有用です。 また、肝機能、腎機能、貧血なども調べます。 血液検査;GOT,GPT,γGTP,ALP,コレステロール(総HDL,LDL),血糖,ヘモグロビンa1c,尿酸,尿素窒素, クレアチニン,蛋白,アルブミン,ビリルビン,アミラーゼ,LDH,CK,ZTT,白血球,赤血球,血小板,白血球像, ヘモグロビン,ヘマトクリット,カルシウム,ナトリウム,カリウム,塩素,リン,CRP,B型肝炎ウィルス, C型肝炎ウィルス、血液型,尿検査;pH,蛋白,潜血,糖,ウロビリノーゲン,沈渣 |
ピロリ菌検査 | 便を採取し、ピロリ菌の有無を調べます。 |
腫瘍マーカー | 血液検査です。各種がんの検査です。 男性 PSA、CEA、CA19-9、抗p53抗体 女性 CA125、CA15-3、CEA、CA19-9、抗p53抗体 追加でαFP、PIVKAⅡ、SCC等も測定可能です。 |
甲状腺検査 | 血液検査を行います。甲状腺腫瘍や、甲状腺機能異常の診断が可能です。 |
呼吸機能検査 | 肺活量を調べ、気管支喘息、COPD(慢性呼吸器疾患)の診断が可能です。 |
痰検査 | 痰を顕微鏡で調べます。肺がんの診断に有用です。 |
心エコー | エコーにて心臓を観察します。 心臓の動き、心臓の弁の動き、血流の逆流などを調べます。 心臓弁膜症、心不全の診断が可能です。 |
24時間携帯心電図 | 小型の携帯型心電図を用い長時間にわたり不整脈、狭心症等を調べます。 この検査のみ2日の来院が必要となります。 |
便潜血検査 | 便を採取し便中の少量の血液の有無を調べます。大腸がんの診断に有用です。 |
・乳がん ・子宮がん ・マンモグラフィー ・乳腺エコー ・腹部エコー(婦人科) |
マンモグラフィー、エコー、触診にて乳腺を観察します。乳がんの診断に有用です。 成城木下病院(徒歩2分)で受けていただきます。 |
尿細胞診検査 | 尿を顕微鏡で調べます。腎臓、尿管、膀胱のがんの診断に有用です。 |
骨粗しょう症検査 | 手の骨の骨密度を測定します。骨粗しょう症の診断が可能です。 |
前立腺がんマーカー PSA |
血液検査です。前立腺がんの検査です。 早期前立腺がんを検出することが可能です。 |
アレルギー検査 | 血液検査です。 ハウスダスト・ダニ・すぎ・卵白に対するアレルギー反応を調べます。 追加でイヌ、ネコ、ヒノキ、ブタクサ、カモガヤ、マンゴーほか測定可能です。 |